快適な地球環境と豊かな文化を造る。測量機器メンテナンスの株式会社ソッキテック

快適な地球環境と豊かな文化を造る 株式会社ソッキテック

群馬県内の電子基準点アンテナリスト(2013/2/28日現在)

 電子基準点のGNSS化に伴い、アンテナ、受信機が変更されております、群馬県内(2013/2/28日現在)のアンテナリストです。
 基線解析ソフトに、これらのアンテナが登録されていない場合は、日本測量機器工業会のHPよりアンテナ位相特性データをダウンロードして、基線解析ソフトにインポートしてください。

ID 名称 RINEX名称 受信機名 アンテナ名 Ver
960593 万場 0593 NETG3 TPSCR.G5 GSI 2011/5/31
960591 草津 0591 NETG3 TPSCR.G5 GSI 2011/5/31
93005 江南 3005 NETG3 TPSCR.G5 GSI 2011/5/31
960592 藤岡 0592 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
940045 富岡 0045 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
020957 南牧 0957 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
020956 0956 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
020955 群馬 0955 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
940044 新治 0044 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
970802 水上 0802 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
020952 水上2 0952 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
960752 赤城 0752 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
950222 桐生 0222 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
950221 嬬恋 0221 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
950220 片品 0220 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
071163 群馬利根A 1163 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
020954 中之条 0954 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
950269 軽井沢 0269 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
960589 足尾 0589 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7
93001 佐野 3001 NETR9 TRM59800.80 GSI 2008/5/7

↑ PAGE TOP